| الخصائص العامة | |||
|---|---|---|---|
| 30.43 | UNI-T1 | T2 | ISO |
| الرمز | 63043166/99 | 63043269 | 63043366/99 |
| A (mm) | 170.5 | 170.5 | 182.5 |
| B (mm) | 111 | 111 | 123 |
| الوزن(kg) | 10 | 10.5 | 12 |
| C (النفط الإدخال) | R 1" | ||
| D (النفط المخرج) | R 3/4" | ||
| مائع | Mineral oil based hydraulic fluids to ISO/DIN and fire resistant fluids | ||
© Copyright 2018 - 2026 Burak Dölek