| الخصائص العامة | |||
|---|---|---|---|
| 30.61 | UNI-T1 | T2 | ISO |
| الرمز | 63082166/99 | 63082269 | 63082366/99 |
| A (mm) | 191.5 | 191.5 | 203.5 |
| B (mm) | 121.5 | 121.5 | 133.5 |
| الوزن (kg) | 11.6 | 12 | 13.8 |
| C (النفط الإدخال) | R 1 1/4" | ||
| D (النفط المخرج) | R 1" | ||
| مائع | Mineral oil based hydraulic fluids to ISO/DIN and fire resistant fluids | ||
© Copyright 2018 - 2026 Burak Dölek