| الخصائص العامة | |||
|---|---|---|---|
| 30.61 | UNI-T1 | T2 | ISO |
| الرمز | 63061166/99 | 63061269 | 63061366/99 |
| A (mm) | 176.5 | 176.5 | 188.5 |
| B (mm) | 115 | 115 | 127 |
| الوزن(kg) | 11 | 11.3 | 13 |
| C (النفط الإدخال) | R 1" | ||
| D (النفط المخرج) | R 1" | ||
| مائع | Mineral oil based hydraulic fluids to ISO/DIN and fire resistant fluids | ||
© Copyright 2018 - 2026 Burak Dölek