| Общие характеристики | ||
|---|---|---|
| Код насоса | по часовой CW 62245366 |
Против часовой CCW 62245399 |
| Тип насоса | 45 лт | 45 лт |
| A (мм) | 114 | 114 |
| B (мм) | 139 | 139 |
| C (мм) | 237 | 237 |
| D (мм) | 107 | 107 |
| E (мм) | 164 | 164 |
| F (мм) | 102 | 102 |
| G (мм) | 99 | 99 |
| K (Вход масла) | R 1 1/4" | R 1 1/4" |
| L (Выход масла) | R 3/4" | R 3/4" |
| Жидкость |
Минеральная гидравлическая жидкость
|
|
© Copyright 2018 - 2026 Burak Dölek