| Общие характеристики | ||
|---|---|---|
| Код насоса | по часовой CW 62285366 |
Против часовой CCW 62285399 |
| Тип насоса | 85 лт | 85 лт |
| A (мм) | 128 | 128 |
| B (мм) | 164 | 164 |
| C (мм) | 297 | 297 |
| D (мм) | 131 | 131 |
| E (мм) | 194 | 194 |
| F (мм) | 117 | 117 |
| G (мм) | 100 | 100 |
| K (Вход масла) | R 1 1/2" | R 1 1/2" |
| L (Выход масла) | R 1 " | R 1 " |
| Жидкость |
Минеральная гидравлическая жидкость
|
|
© Copyright 2018 - 2026 Burak Dölek