| Общие характеристики | ||
|---|---|---|
| Код насоса | по часовой CW 62265366 |
Против часовой CCW 62265399 |
| Тип насоса | 65 лт | 65 лт |
| A (мм) | 115 | 115 |
| B (мм) | 152 | 152 |
| C (мм) | 253 | 253 |
| D (мм) | 118 | 118 |
| E (мм) | 164 | 164 |
| F (мм) | 108 | 108 |
| G (мм) | 100 | 100 |
| K (Вход масла) | R 1 1/4" | R 1 1/4" |
| L (Выход масла) | R 3/4" | R 3/4" |
| Жидкость |
Минеральная гидравлическая жидкость
|
|
© Copyright 2018 - 2026 Burak Dölek